IBIRRI - Basque Stay
Ciudad: Mutriku Habitaciones: 2 | Baños: 1 | Huéspedes: 4
Detalles de la propiedad
- Categoría: Apartamento
- Habitaciones: 2
- Baños: 1
- Huéspedes: 4
- Tamaño: 53 sq meters
- Tamaño de parcela: 53 sq meters
IBIRRI es un coqueto apartamento que se encuentra en el centro de Mutriku. En pocos pasos se llega a las zonas más interesantes de la localidad, siendo la distancia a la playa de tan solo 5 minutos a pie y el puerto se encuentra a 2 minutos.
Cuenta con 2 dormitorios. En el primero hay una cama de matrimonio de 150 cms de ancho y en el otro están las dos camas individuales de 90 cms de ancho. El baño con plato de ducha se encuentra en el pasillo entre ambas habitaciones. La cocina está equipada con vitrocerámica, horno, microondas, frigorífico, congelador, lavadora y lavavajillas, así como con todo tipo de utensilios para cocinar, además de cafetera, tostadora, hervidor de agua, plancha y tabla de planchar. El apartamento dispone de WiFi gratis y zonas de aparcamiento gratuito cerca del apartamento.
FIANZA: 300€. Se cobrará 14 días antes del check in y será devuelta 48 horas posterior al check out a la misma tarjeta de crédito (es posible que la plataforma que esté utilizando retenga dicha cantidad en lugar de cobrarla directamente)
Reg.GV: ESS02173
Disponibilidad
Precios
Iniciar | Final | Diario | Semanal |
---|---|---|---|
05/12/2019 | 08/12/2019 | €120,32 | N/A |
09/12/2019 | 09/12/2019 | €79,90 | N/A |
10/12/2019 | 10/12/2019 | €82,72 | N/A |
11/12/2019 | 11/12/2019 | €84,60 | N/A |
12/12/2019 | 12/12/2019 | €86,48 | N/A |
13/12/2019 | 13/12/2019 | €106,22 | N/A |
14/12/2019 | 14/12/2019 | €109,04 | N/A |
15/12/2019 | 15/12/2019 | €92,12 | N/A |
16/12/2019 | 19/12/2019 | €94,00 | N/A |
20/12/2019 | 21/12/2019 | €112,80 | N/A |
22/12/2019 | 23/12/2019 | €94,00 | N/A |
24/12/2019 | 29/12/2019 | €122,20 | N/A |
30/12/2019 | 30/12/2019 | €123,14 | N/A |
31/12/2019 | 31/12/2019 | €124,08 | N/A |
01/01/2020 | 01/01/2020 | €95,88 | N/A |
02/01/2020 | 02/01/2020 | €98,70 | N/A |
03/01/2020 | 04/01/2020 | €116,56 | N/A |
05/01/2020 | 06/01/2020 | €97,76 | N/A |
07/01/2020 | 09/01/2020 | €98,70 | N/A |
10/01/2020 | 11/01/2020 | €119,38 | N/A |
12/01/2020 | 12/01/2020 | €99,64 | N/A |
13/01/2020 | 15/01/2020 | €100,58 | N/A |
16/01/2020 | 16/01/2020 | €101,52 | N/A |
17/01/2020 | 18/01/2020 | €122,20 | N/A |
19/01/2020 | 21/01/2020 | €102,46 | N/A |
22/01/2020 | 23/01/2020 | €103,40 | N/A |
24/01/2020 | 24/01/2020 | €124,08 | N/A |
25/01/2020 | 25/01/2020 | €125,02 | N/A |
26/01/2020 | 27/01/2020 | €104,34 | N/A |
28/01/2020 | 30/01/2020 | €105,28 | N/A |
31/01/2020 | 31/01/2020 | €126,90 | N/A |
01/02/2020 | 01/02/2020 | €125,02 | N/A |
02/02/2020 | 02/02/2020 | €104,34 | N/A |
03/02/2020 | 05/02/2020 | €105,28 | N/A |
06/02/2020 | 06/02/2020 | €106,22 | N/A |
07/02/2020 | 08/02/2020 | €127,84 | N/A |
09/02/2020 | 13/02/2020 | €106,22 | N/A |
14/02/2020 | 15/02/2020 | €127,84 | N/A |
16/02/2020 | 20/02/2020 | €107,16 | N/A |
21/02/2020 | 22/02/2020 | €128,78 | N/A |
23/02/2020 | 27/02/2020 | €107,16 | N/A |
28/02/2020 | 29/02/2020 | €128,78 | N/A |
01/03/2020 | 05/03/2020 | €108,10 | N/A |
06/03/2020 | 07/03/2020 | €129,72 | N/A |
08/03/2020 | 12/03/2020 | €108,10 | N/A |
13/03/2020 | 14/03/2020 | €129,72 | N/A |
15/03/2020 | 19/03/2020 | €108,10 | N/A |
20/03/2020 | 21/03/2020 | €129,72 | N/A |
22/03/2020 | 26/03/2020 | €108,10 | N/A |
27/03/2020 | 28/03/2020 | €129,72 | N/A |
29/03/2020 | 02/04/2020 | €108,10 | N/A |
03/04/2020 | 13/04/2020 | €141,00 | N/A |
14/04/2020 | 16/04/2020 | €109,04 | N/A |
17/04/2020 | 18/04/2020 | €130,66 | N/A |
19/04/2020 | 23/04/2020 | €109,04 | N/A |
24/04/2020 | 25/04/2020 | €131,60 | N/A |
26/04/2020 | 29/04/2020 | €109,98 | N/A |
30/04/2020 | 03/05/2020 | €142,88 | N/A |
04/05/2020 | 06/05/2020 | €109,98 | N/A |
07/05/2020 | 07/05/2020 | €110,92 | N/A |
08/05/2020 | 09/05/2020 | €132,54 | N/A |
10/05/2020 | 14/05/2020 | €110,92 | N/A |
15/05/2020 | 16/05/2020 | €133,48 | N/A |
17/05/2020 | 18/05/2020 | €110,92 | N/A |
19/05/2020 | 21/05/2020 | €111,86 | N/A |
22/05/2020 | 23/05/2020 | €134,42 | N/A |
24/05/2020 | 28/05/2020 | €111,86 | N/A |
29/05/2020 | 30/05/2020 | €134,42 | N/A |
31/05/2020 | 31/05/2020 | €112,80 | N/A |
01/06/2020 | 04/06/2020 | €124,08 | N/A |
05/06/2020 | 06/06/2020 | €146,64 | N/A |
07/06/2020 | 11/06/2020 | €124,08 | N/A |
12/06/2020 | 13/06/2020 | €146,64 | N/A |
14/06/2020 | 18/06/2020 | €124,08 | N/A |
19/06/2020 | 20/06/2020 | €146,64 | N/A |
21/06/2020 | 25/06/2020 | €124,08 | N/A |
26/06/2020 | 27/06/2020 | €146,64 | N/A |
28/06/2020 | 30/06/2020 | €124,08 | N/A |
01/07/2020 | 31/08/2020 | €169,20 | N/A |
01/09/2020 | 03/09/2020 | €124,08 | N/A |
04/09/2020 | 05/09/2020 | €146,64 | N/A |
06/09/2020 | 10/09/2020 | €124,08 | N/A |
11/09/2020 | 12/09/2020 | €146,64 | N/A |
13/09/2020 | 17/09/2020 | €124,08 | N/A |
18/09/2020 | 19/09/2020 | €146,64 | N/A |
20/09/2020 | 24/09/2020 | €124,08 | N/A |
25/09/2020 | 26/09/2020 | €146,64 | N/A |
27/09/2020 | 30/09/2020 | €124,08 | N/A |
01/10/2020 | 01/10/2020 | €112,80 | N/A |
02/10/2020 | 03/10/2020 | €135,36 | N/A |
04/10/2020 | 07/10/2020 | €112,80 | N/A |
08/10/2020 | 12/10/2020 | €146,64 | N/A |
13/10/2020 | 15/10/2020 | €112,80 | N/A |
16/10/2020 | 17/10/2020 | €135,36 | N/A |
18/10/2020 | 22/10/2020 | €112,80 | N/A |
23/10/2020 | 24/10/2020 | €135,36 | N/A |
25/10/2020 | 29/10/2020 | €112,80 | N/A |
30/10/2020 | 31/10/2020 | €135,36 | N/A |
01/11/2020 | 05/11/2020 | €112,80 | N/A |
06/11/2020 | 07/11/2020 | €135,36 | N/A |
08/11/2020 | 12/11/2020 | €112,80 | N/A |
13/11/2020 | 14/11/2020 | €135,36 | N/A |
15/11/2020 | 19/11/2020 | €112,80 | N/A |
20/11/2020 | 21/11/2020 | €135,36 | N/A |
22/11/2020 | 26/11/2020 | €112,80 | N/A |
27/11/2020 | 28/11/2020 | €135,36 | N/A |
29/11/2020 | 03/12/2020 | €112,80 | N/A |
04/12/2020 | 08/12/2020 | €146,64 | N/A |
Comodidades
- Actividades
- Ciclismo
- BTT
- Visitas a bodegas
- Dormitorios
- Calefacción central
- Ropa de cama
- Toallas
- Comunicaciones
- WiFi
- Entretenimiento
- TV
- Included Items And Services
- Secador de pelo
- Plancha / Tabla de Planchar
- Lavadora
- Servicios interiores
- Hot Water
- Equipo de cocina
- Cafetera
- Lavavajillas
- Hervidor
- Cocina
- Microondas
- Horno
- Nevera
- Tostadora
- Servicios fuera de
- Entrada privada
- Restricciones
- No se permite fumar
- Idoneidad
- Apto para niños
- Apto para familias
- Apto para jubilados
- Apto para solteros
- Vista y ubicación
- Vistas de la ciudad
Mapa | Categoría | Distancia | |
---|---|---|---|
Propiedad
![]()
IBIRRI - Basque Stay
Categoría: Apartamento Ciudad: Mutriku Baños: Huéspedes: 4 |
IBIRRI - Basque Stay | Apartamento | - |
1
![]()
Tourist Office
Categoría: Tourist Information Office Dirección: 5 Txurruka Plaza Mutriku, Euskadi 20830 |
Tourist Office | Tourist Information Office | 288 m. |
2
![]()
Mutriku Beach
Categoría: Beach Dirección: 4B Burumendi Etxetaldea Mutriku, Euskadi 20830 |
Mutriku Beach | Beach | 626 m. |
3
![]()
Alkolea Beach
Categoría: Beach Dirección: 11 GI-638 Mutriku, País Vasco 20830 |
Alkolea Beach | Beach | 1107 m. |
4
![]()
Saturraran Beach
Categoría: Beach Dirección: 32A Mijoa Auzoa Mutriku, Euskadi |
Saturraran Beach | Beach | 2,72 km. |
5
![]()
Deba Beach
Categoría: Beach Dirección: 1A Nafarroa Plaza Deba, Euskadi 20820 |
Deba Beach | Beach | 2,73 km. |
6
![]()
Tourist Office
Categoría: Tourist Information Office Dirección: 4 Ifar Kalea Deba, Euskadi 20820 |
Tourist Office | Tourist Information Office | 2,77 km. |
Itziar | Other | 5,48 km. | |
8
![]()
Algorri Beach
Categoría: Beach Dirección: 2 Diseminados Sección 4 Barreiatua Zumaia, Euskadi 20750 |
Algorri Beach | Beach | 9,18 km. |
9
![]()
Flysch Cliffs
Categoría: Tourist Attraction Dirección: 2 Diseminados Sección 4 Barreiatua Zumaia, Euskadi 20750 |
Flysch Cliffs | Tourist Attraction | 9,45 km. |
10
![]()
Ermita San Telmo
Categoría: Placeof Worship Dirección: 3A San Telmo Kalea Zumaia, Euskadi 20750 |
Ermita San Telmo | Placeof Worship | 9,99 km. |