NAGUSI - Basque Stay
Ciudad: Getaria Habitaciones: 2 | Baños: 1 | Huéspedes: 4
Detalles de la propiedad
- Categoría: Apartamento
- Habitaciones: 2
- Baños: 1
- Huéspedes: 4
- Planta: 3
- Tamaño: 62 sq meters
- Tamaño de parcela: 62 sq meters
- Plazas de garaje: 1
El NAGUSI es un coqueto apartamento ubicado en el mismísimo centro de la parte vieja de Getaria. Gracias a ello, se llega andando a todos los puntos de interés de la localidad, como son el puerto, las 2 playas, el Museo Balenciaga y los innumerables y magníficos restaurantes, famosos por su dominio de la parrilla.
El apartamento es un dupléx con 1 habitación en cada planta. En la primera planta se encuentran la cocina-comedor-salón, el baño completo y una habitación. Dicha habitación dispone de una cama nido con 2 camas de 90 cms de ancho. La cocina está equipada con vitrocerámica, horno, microondas, lavadora, frigorífico y congelador. En la planta de arriba se encuentra la segunda habitación, que cuenta con una cama de 150 cms de ancho. En ambas plantas de dispone de conexión WiFi gratuita. Al estar ubicado en la tercera planta y ser bastante exterior, es muy luminoso y agradable. No obstante, no cuenta con ascensor.
El parking opcional (15€/día) es lo suficientemente grande como para estacionar vehículos de todo tipo y se encuentra en otro edificio a menos de 5 minutos a pie
IMPORTANTE: Las llaves se recogen en la oficina de Basque Stay en ZUMAIA.
FIANZA: 300€. Se cobrará 14 días antes del check in y será devuelta 48 horas posterior al check out a la misma tarjeta de crédito (es posible que la plataforma que esté utilizando retenga dicha cantidad en lugar de cobrarla directamente)
Disponibilidad
Precios
Iniciar | Final | Diario | Semanal |
---|---|---|---|
05/12/2019 | 08/12/2019 | €141,00 | N/A |
09/12/2019 | 12/12/2019 | €94,00 | N/A |
13/12/2019 | 14/12/2019 | €112,80 | N/A |
15/12/2019 | 19/12/2019 | €94,00 | N/A |
20/12/2019 | 21/12/2019 | €112,80 | N/A |
22/12/2019 | 23/12/2019 | €94,00 | N/A |
24/12/2019 | 31/12/2019 | €141,00 | N/A |
01/01/2020 | 02/01/2020 | €94,00 | N/A |
03/01/2020 | 04/01/2020 | €117,50 | N/A |
05/01/2020 | 09/01/2020 | €94,00 | N/A |
10/01/2020 | 11/01/2020 | €117,50 | N/A |
12/01/2020 | 16/01/2020 | €94,00 | N/A |
17/01/2020 | 18/01/2020 | €117,50 | N/A |
19/01/2020 | 23/01/2020 | €94,00 | N/A |
24/01/2020 | 25/01/2020 | €117,50 | N/A |
26/01/2020 | 30/01/2020 | €94,00 | N/A |
31/01/2020 | 31/01/2020 | €117,50 | N/A |
01/02/2020 | 01/02/2020 | €129,72 | N/A |
02/02/2020 | 03/02/2020 | €104,34 | N/A |
04/02/2020 | 06/02/2020 | €105,28 | N/A |
07/02/2020 | 08/02/2020 | €132,54 | N/A |
09/02/2020 | 13/02/2020 | €106,22 | N/A |
14/02/2020 | 15/02/2020 | €133,48 | N/A |
16/02/2020 | 20/02/2020 | €107,16 | N/A |
21/02/2020 | 22/02/2020 | €133,48 | N/A |
23/02/2020 | 27/02/2020 | €107,16 | N/A |
28/02/2020 | 29/02/2020 | €134,42 | N/A |
01/03/2020 | 01/03/2020 | €107,16 | N/A |
02/03/2020 | 05/03/2020 | €108,10 | N/A |
06/03/2020 | 06/03/2020 | €134,42 | N/A |
07/03/2020 | 07/03/2020 | €135,36 | N/A |
08/03/2020 | 12/03/2020 | €108,10 | N/A |
13/03/2020 | 14/03/2020 | €135,36 | N/A |
15/03/2020 | 19/03/2020 | €108,10 | N/A |
20/03/2020 | 21/03/2020 | €135,36 | N/A |
22/03/2020 | 26/03/2020 | €108,10 | N/A |
27/03/2020 | 28/03/2020 | €135,36 | N/A |
29/03/2020 | 02/04/2020 | €108,10 | N/A |
03/04/2020 | 11/04/2020 | €172,96 | N/A |
12/04/2020 | 13/04/2020 | €173,90 | N/A |
14/04/2020 | 16/04/2020 | €109,04 | N/A |
17/04/2020 | 18/04/2020 | €136,30 | N/A |
19/04/2020 | 23/04/2020 | €109,04 | N/A |
24/04/2020 | 24/04/2020 | €136,30 | N/A |
25/04/2020 | 25/04/2020 | €137,24 | N/A |
26/04/2020 | 30/04/2020 | €109,98 | N/A |
01/05/2020 | 02/05/2020 | €154,16 | N/A |
03/05/2020 | 07/05/2020 | €132,54 | N/A |
08/05/2020 | 09/05/2020 | €155,10 | N/A |
10/05/2020 | 12/05/2020 | €132,54 | N/A |
13/05/2020 | 14/05/2020 | €133,48 | N/A |
15/05/2020 | 16/05/2020 | €155,10 | N/A |
17/05/2020 | 21/05/2020 | €133,48 | N/A |
22/05/2020 | 23/05/2020 | €156,04 | N/A |
24/05/2020 | 28/05/2020 | €134,42 | N/A |
29/05/2020 | 30/05/2020 | €156,98 | N/A |
31/05/2020 | 31/05/2020 | €134,42 | N/A |
01/06/2020 | 02/06/2020 | €168,26 | N/A |
03/06/2020 | 30/06/2020 | €169,20 | N/A |
01/07/2020 | 31/08/2020 | €203,04 | N/A |
01/09/2020 | 30/09/2020 | €169,20 | N/A |
01/10/2020 | 01/10/2020 | €112,80 | N/A |
02/10/2020 | 03/10/2020 | €141,00 | N/A |
04/10/2020 | 08/10/2020 | €112,80 | N/A |
09/10/2020 | 12/10/2020 | €180,48 | N/A |
13/10/2020 | 15/10/2020 | €112,80 | N/A |
16/10/2020 | 17/10/2020 | €141,00 | N/A |
18/10/2020 | 22/10/2020 | €112,80 | N/A |
23/10/2020 | 24/10/2020 | €141,00 | N/A |
25/10/2020 | 29/10/2020 | €112,80 | N/A |
30/10/2020 | 31/10/2020 | €141,00 | N/A |
01/11/2020 | 05/11/2020 | €112,80 | N/A |
06/11/2020 | 07/11/2020 | €141,00 | N/A |
08/11/2020 | 12/11/2020 | €112,80 | N/A |
13/11/2020 | 16/11/2020 | €180,48 | N/A |
17/11/2020 | 19/11/2020 | €112,80 | N/A |
20/11/2020 | 21/11/2020 | €141,00 | N/A |
22/11/2020 | 26/11/2020 | €112,80 | N/A |
27/11/2020 | 28/11/2020 | €141,00 | N/A |
29/11/2020 | 03/12/2020 | €112,80 | N/A |
04/12/2020 | 08/12/2020 | €169,20 | N/A |
Comodidades
- Actividades
- Senderismo
- Museos
- Lugares emblemáticos
- Visitas a bodegas
- Dormitorios
- Calefacción central
- Ropa de cama
- Toallas
- Comunicaciones
- WiFi
- Entretenimiento
- TV
- Included Items And Services
- Secador de pelo
- Plancha / Tabla de Planchar
- Lavadora
- Servicios interiores
- Perchas
- Equipo de cocina
- Cafetera
- Hervidor
- Cocina
- Microondas
- Horno
- Nevera
- Tostadora
- Servicios fuera de
- Balcón
- Entrada privada
- Aparcamiento privado
- Restricciones
- No se permite fumar
- Idoneidad
- Apto para niños
- Apto para familias
- Apto para jubilados
- Apto para solteros
- Vista y ubicación
- Vistas de la ciudad
- Centro del pueblo
Mapa | Categoría | Distancia | |
---|---|---|---|
Propiedad
![]()
NAGUSI - Basque Stay
Categoría: Apartamento Ciudad: Getaria Baños: Huéspedes: 4 |
NAGUSI - Basque Stay | Apartamento | - |
1
![]()
Tourist Office
Categoría: Tourist Information Office Dirección: 2 Aldamar Parkea Parkea Getaria, Euskadi 20808 |
Tourist Office | Tourist Information Office | 120 m. |
2
![]()
Malkorbe Beach
Categoría: Beach Dirección: 26 Portua Kalea Getaria, Euskadi 20808 |
Malkorbe Beach | Beach | 132 m. |
3
![]()
Gaztetape Beach
Categoría: Beach Dirección: 22 Portua Kalea Getaria, Euskadi 20808 |
Gaztetape Beach | Beach | 134 m. |
4
![]()
Cristobal Balenciaga Museum
Categoría: Museum Dirección: 6 Aldamar Parkea Parkea Getaria, Euskadi 20808 |
Cristobal Balenciaga Museum | Museum | 215 m. |
5
![]()
Getaria Marina
Categoría: Yacht Basin Dirección: 3 Portua Kalea Getaria, Euskadi 20808 |
Getaria Marina | Yacht Basin | 245 m. |
6
![]()
Mount San Anton
Categoría: Mountain Peak Dirección: 1 San Anton Mendia Getaria, Euskadi 20808 |
Mount San Anton | Mountain Peak | 592 m. |
7
![]()
Ermita Santa Barbara
Categoría: Placeof Worship Dirección: 8 Santa Barbara Auzoa Auzoa Zarautz, Euskadi 20800 |
Ermita Santa Barbara | Placeof Worship | 2,41 km. |
8
![]()
Musika Plaza
Categoría: Other Dirección: 14 Orape Kalea Zarautz, Euskadi 20800 |
Musika Plaza | Other | 2,96 km. |
9
![]()
Tourist Office
Categoría: Tourist Information Office Dirección: 3B Nafarroa Kalea Zarautz, Euskadi 20800 |
Tourist Office | Tourist Information Office | 3,03 km. |
10
![]()
Zarautz Beach
Categoría: Beach Dirección: Itsasertza Kalea Zarautz, Euskadi 20800 |
Zarautz Beach | Beach | 3,38 km. |